Avgifter
Här återfinns de avgifter, utöver årsavgiften, som föreningen debiterar sina medlemmar.
Avgifter och hyror för det kommande året fastställs normalt av styrelsen i mitten/slutet av november och kommuniceras via nyhet och månadsmail.
2027 | 2026 | |
| Föreningslokalen Körsbäret, per dygn för medlemmar | 500 | 500 |
| Föreningslokalen Körsbäret, per dygn för medlemmar vid kommersiellt nyttjande | 1 000 | 1 000 |
| Föreningslokalen Körsbäret, per dygn vid extern uthyrning | 2 500 | 2 500 |
| Övernattningslägenhet Lillan, per dygn | 400 | 400 |
| Övernattningslägenhet Storan, per dygn | 550 | 550 |
| Kallgarage bil med laddstolpe, per månad (exkl. elförbrukning) | 1 517 | 1 445 |
| Kallgarage bil, per månad | 1 157 | 1 102 |
| Kallgarage MC, per månad | 206 | 196 |
| Varmgarage bil, per månad | 1 517 | 1 445 |
| Varmgarage MC, per månad | 270 | 257 |
| Vinförråd, litet, per månad | 90 | 80 |
| Vinförråd, stort, per månad | 110 | 100 |
| Odlingslåda, per år | 250 | 250 |
| Extraförråd, litet (mindre än 3 kvm), per kvm och månad | 150 | 120 |
| Extraförråd, mellan (3-10 kvm), per kvm och månad | 130 | 100 |
| Extraförråd, stort (större än 10 kvm), per kvm och månad | 110 | 80 |
| Extra inpasseringsbricka samt extra bricka till laddstolpe, pris per styck | 250 | 250 |
| Fjärrkontroll till garage, pris per styck | 700 | 700 |
| Extra tvättstugenyckel eller -cylinder, pris per styck | 200 | 200 |
| Överlåtelseavgift, 2,5 procent av prisbasbeloppet | 1 490 | 1 480 |
| Pantsättningsavgift, 1 procent av prisbasbeloppet | 596 | 592 |
| Andrahandsuthyrning 10 procent av prisbasbeloppet/år | 497 kr/mån | 493 kr/mån |
Avgifter för elförbrukning
Medlemmar debiteras självkostnadspris för sin förbrukning, alltså motsvarande vad föreningen genomsnittligt betalar per kWh, inklusive rörlig nätavgift, elcertifikat och skatter, samt ett mindre påslag för administration och mätning. Avgiften kommer från och med 1 januari 2027 att ses över månadsvis så att medlemmarna varken betalar för mycket eller för lite för sin förbrukning.
Från och med 1 december 2026 är avgiften 1,75 kr/kWh. (Tidigare 1 kr/kWh)
Avgift för gatuparkering (inklusive servicetaxa) 2027 (samma som 2026 och 2025)
- Första timmen 23.95 kr
- Därefter 18.95 kr per timme
- Maxtaxa per 24 timmar 150.00 kr.
Observera att Easyparks serviceavgifter tillkommer, se information på https://www.easypark.com/sv-se/vad-kostar-det